Brillia Tower代々木公園CLASSY
※物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申し付け下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 仲介金 | 詳細 | お問合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 61.53m2 | 333,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ヶ月 | 詳細 | |
17階 | 2LDK | 68.42m2 | 380,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ヶ月 | 詳細 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
問合わせ番号 | 1081 | ||
物件名 | Brillia Tower代々木公園CLASSY | ||
状態 | 空室有 | ||
総戸数 | 195戸 | ||
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-49 | ||
交通 | 小田急小田原線『代々木八幡駅』徒歩2分 東京メトロ千代田線『代々木公園駅』徒歩2分 | ||
物件特徴 | 仲介料手数料キャンペーン タワーマンション | ||
賃料 | 333,000円-380,000円 | 共益費/管理費 | 15,000円 |
間取 | 2LDK-2LDK | 築年月 | 2019年02月 |
建物階建 | 地上19階 地下1階 | エレベータ | |
建物構造 | RC造 | 専有面積 | 333000m2-380000m2 |
設備 | オートロック,ハイクラス,宅配ボックス,内廊下,免震・耐震・制振,駐車場,閑静な住宅街 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。